| LİDER TANITIM FORMU | ||||||||||||||||||||||||
| Ünitenin Adı | Mehmet Akif Ersoy İzci Oymağı |
Tescil No:92 |
||||||||||||||||||||||
| Adı |
|
|||||||||||||||||||||||
| Soyadı | Ormancı | |||||||||||||||||||||||
| İli | Manisa | |||||||||||||||||||||||
| İlçesi | Soma | |||||||||||||||||||||||
| D.Tarihi - Yeri | 22.09.1971 | |||||||||||||||||||||||
| Mesleği | Öğretmen | |||||||||||||||||||||||
| En Son Bitirdiği Okul |
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği | |||||||||||||||||||||||
| İş Adresi | Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O. Soma-Manisa | |||||||||||||||||||||||
| İş Telefonu | (236) 613 31 67 | |||||||||||||||||||||||
| ormanci45@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||
| Kan Grubu | A Rh + | |||||||||||||||||||||||
| Cinsiyeti | Bay | X | Bayan | |||||||||||||||||||||
| GÖRDÜĞÜ KURSLAR ve SEMİNERLER | ||||||||||||||||||||||||
| Seminerin Adı | Tarihi | Kursun Adı | Tarihi | |||||||||||||||||||||
| Sivil Savunma | Liderlik Temel Kursu | X | ||||||||||||||||||||||
| Oryantiring | Branş | |||||||||||||||||||||||
| Yaratıcı Drama | İki Tahta-Altın Yonca | |||||||||||||||||||||||
| Doğa Koruma | Üç Tahta | |||||||||||||||||||||||
| İlkyardım | Dört Tahta | |||||||||||||||||||||||
| Radyo Amatörlüğü | ||||||||||||||||||||||||
| İLGİ ALANLARI | ||||||||||||||||||||||||
| Bilgisayar | X | Halk Oyunu | Müzik | X |
Diğer İlgi Alanları |
|||||||||||||||||||
|
Şiir |
||||||||||||||||||||||||
| Yüzme | X | İlkyardım | Sivil Savunma | X |
Doğa Gezileri |
|||||||||||||||||||
| Resim | El İşleri | El Sanatları | X | |||||||||||||||||||||
| Tiyatro | X | Futbol | Basketbol | X | ||||||||||||||||||||
| Voleybol | X | Masa Tenisi | X | Su Sporları | ||||||||||||||||||||